Wybór metody ochrony odgromowej zgodnie z PN-EN 62305 uzależniony jest od wysokości, kształtu oraz powierzchni chronionego budynku.
Dlatego rozróżniamy trzy rożne metody ochrony:
- metoda kąta ochronnego
- metoda toczącej się kuli
- metoda oczkowa
W przypadku masztów odgromowych stosuję się metodę kąta ochronnego oraz metodę toczącej się kuli. Kąt ochronny uzależniony jest od klasy ochrony odgromowej oraz wysokości masztu. Zgodnie z tabelą poniżej.
POZIOM OCHRONY I | POZIOM OCHRONY II | POZIOM OCHRONY III | ||||
wyskokość masztu (m) | promień ochrony (m) | kąt ochrony | promień ochrony (m) | kąt ochrony | promień ochrony (m) | kąt ochrony |
3 | 7,1 | 67 | 8,7 | 71 | 10,5 | 74 |
4 | 7,5 | 62 | 9,4 | 67 | 12,3 | 72 |
5 | 8,3 | 59 | 10,3 | 64 | 14,5 | 71 |
6 | 8,6 | 55 | 10,8 | 61 | 14,1 | 67 |
7 | 9,3 | 53 | 11,7 | 59 | 15,7 | 66 |
8 | 9,5 | 50 | 12,3 | 57 | 16,4 | 64 |
9 | 9,7 | 47 | 12,9 | 55 | 16,9 | 62 |
10 | 10 | 45 | 13,3 | 53 | 17,3 | 60 |
11 | 9,9 | 42 | 14,1 | 52 | 19,1 | 60 |
12 | 10,1 | 40 | 14,3 | 50 | 19,2 | 58 |
13 | 10,2 | 38 | 14,4 | 48 | 19,3 | 56 |
14 | 9,8 | 35 | 14,5 | 46 | 19,3 | 54 |
15 | 9,7 | 33 | 15 | 45 | 19,9 | 53 |
16 | 9,6 | 31 | 14,9 | 43 | 20,5 | 52 |
17 | 9 | 28 | 15,3 | 42 | 21 | 51 |
18 | 8,8 | 26 | 15,7 | 41 | 21,5 | 50 |
19 | 8,9 | 25 | 15,9 | 40 | 21,9 | 49 |
20 | 21 | 15,1 | 37 | 21,5 | 47 | |
21 | 14,7 | 35 | 21,8 | 46 | ||
22 | 14,8 | 34 | 22 | 45 | ||
23 | 14,9 | 33 | 22,2 | 44 |
FHU Partner w swojej ofercie posiada maszty najwyższej jakości wykonane w całości z aluminium lub kompozytu.
Kompozyt to materiał zbudowany z co najmniej dwóch różnych składników, połączonych w celu uzyskania nowego, lepszego materiału. Doskonałym przykładem tego typu synergii jest płyta kartonowo-gipsowa, gdzie łącząc dwa na pozór kruche materiały: gips i papier, uzyskano produkt o dużych parametrach wytrzymałościowych. Kompozyt polimerowy to połączenie żywic poliestrowych, tkanin szklanych oraz mat szklanych w celu uzyskania materiału o wysokich parametrach wytrzymałościowych.
Nie stosujemy masztów stalowych przez wzgląd na ogromne fundamenty oraz wagę samego masztu. Maszt aluminiowy, kompozytowy z powodzeniem zamontują dwie osoby bez użycia specjalistycznych dźwigów. Dodatkowo nie wymagają one ciągłej konserwacji, ponieważ trwałość materiałów wystarcza spokojnie na 40 lat.
W swojej ofercie Budniok Technika posiada stalowe i aluminiowe maszty:
- niskie 1,5 – 3 m,
- średnie aluminiowe 4 – 7 m i
- wysokie kompozytowe 8 – 23 m.
Więcej na temat kompozytowych masztów odgromowych w ofercie Budniok Technika można przeczytać na http://masztyodgromowe.pl/